Balance Sheets
- Interest-bearing debt/D/E ratio

Interest-bearing debt
D/E ratio
- Total assets/Shareholders' equity/
Shareholders' equity to total assets 
Total assets
Shareholders' equity
Shareholders' equity to total assets
| 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total assets | ¥ million | 442,163 | 426,909 | 595,963 | 1,408,983 | 1,319,290 |
| ( NEW ) | ||||||
| Building Product | ¥ million | - | - | - | 496,591 | 519,865 |
| Automotive | ¥ million | - | - | - | 513,354 | 499,180 |
| Specialty Glass(*1) | ¥ million | - | - | - | 100,059 | 104,557 |
| Others | ¥ million | - | - | - | 683,895 | 555,059 |
| Eliminations and general corporate | ¥ million | - | - | - | -384,916 | -359,372 |
| ( OLD ) | ||||||
| Flat and safety glass and building materials | ¥ million | 167,197 | 162,578 | 168,832 | - | - |
| Information / electronics materials and devices | ¥ million | 56,565 | 56,817 | 64,017 | - | - |
| Glass fiber | ¥ million | 45,039 | 45,932 | 46,989 | - | - |
| Other | ¥ million | 189,196 | 178,448 | 334,814 | - | - |
| Eliminations and general corporate | ¥ million | -15,835 | -16,866 | -18,689 | - | - |
| Interest-bearing debt | ¥ million | 134,103 | 121,311 | 236,923 | 561,116 | 456,408 |
| Shareholders' equity | ¥ million | 200,562 | 205,300 | 238,284 | 337,242 | 358,435 |
| Common stock | ¥ million | 41,060 | 41,060 | 41,060 | 96,147 | 96,147 |
| D/E ratio | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | |
| Shareholders' equity to total assets | % | 45.4% | 48.1% | 40.0% | 23.9% | 27.2% |
*1 The Speciality Glass segment consists of two sub-segments, Information Technology and Glass Fiber.